即插即用微逆变器解决方案 | 2-6度电容量 | LS-H1600光伏集线器 | LS-800微逆变器 | 磷酸铁锂电池
2块太阳能板 + LS-H1600光伏集线器 + LS-800微逆变器 + 2块LS-L1024电池
| 组件 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| LS-H1600 光伏集线器 | 推荐光伏组件 | 580W |
| MPPT电压范围 | 18V-55V | |
| 最大直流输出功率 | 800W×2 | |
| 最高效率 | 96% | |
| 尺寸/重量 | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 微逆变器 | 最大输出功率 | 800W |
| 额定电压 | 230V | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 最高效率 | 92% | |
| 尺寸/重量 | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 电池 (×2) | 额定容量 | 2048Wh 合计 |
| 额定电压 | 48V | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 尺寸/重量 (单块) | 320×200×183mm / 9kg |
2块太阳能板 + LS-H1600光伏集线器 + LS-800微逆变器 + 3块LS-L1024电池
| 组件 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| LS-H1600 光伏集线器 | 推荐光伏组件 | 580W |
| MPPT电压范围 | 18V-55V | |
| 最大直流输出功率 | 800W×2 | |
| 最高效率 | 96% | |
| 尺寸/重量 | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 微逆变器 | 最大输出功率 | 800W |
| 额定电压 | 230V | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 最高效率 | 92% | |
| 尺寸/重量 | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 电池 (×3) | 额定容量 | 3072Wh 合计 |
| 额定电压 | 48V | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 尺寸/重量 (单块) | 320×200×183mm / 9kg |
2块太阳能板 + LS-H1600光伏集线器 + LS-800微逆变器 + 4块LS-L1024电池
| 组件 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| LS-H1600 光伏集线器 | 推荐光伏组件 | 580W |
| MPPT电压范围 | 18V-55V | |
| 最大直流输出功率 | 800W×2 | |
| 最高效率 | 96% | |
| 尺寸/重量 | 320×200×60mm / 4.7Kg | |
| LS-800 微逆变器 | 最大输出功率 | 800W |
| 额定电压 | 230V | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| 最高效率 | 92% | |
| 尺寸/重量 | 308×226×43mm / 2.8kg | |
| LS-L1024 电池 (×4) | 额定容量 | 4096Wh 合计 |
| 额定电压 | 48V | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 尺寸/重量 (单块) | 320×200×183mm / 9kg |
可定制配置 | 1度电至6度电 | 太阳能板 + 光伏集线器 + 微逆变器 + 磷酸铁锂电池
tmisolar阳台发电解决方案(即插即用微逆变器解决方案)是一款专为现代家庭设计的紧凑型太阳能解决方案。它支持APP远程监控,特别适合安装在阳台、花园、露台等空间。系统即时转换太阳能,优先满足家庭用电需求,并将多余电力输出到电网,降低电费支出。
| 组件 | 参数 | 数值 |
|---|---|---|
| LS-H1600 光伏集线器 | 推荐光伏组件 | 580W |
| MPPT电压范围 | 18V-55V | |
| 启动电压 | 18V | |
| 最大直流输出功率 | 800W×2 | |
| 最高效率 | 96% | |
| 防护等级 | IP65 | |
| LS-800 微逆变器 | 最大输出功率 | 800W |
| 额定电压 | 230V | |
| 输出频率 | 50Hz | |
| MPPT跟踪精度 | >99.5% | |
| 最高效率 | 92% | |
| 防护等级 | IP67 | |
| LS-L1024 电池 | 额定容量 | 1024Wh (可扩展至6144Wh) |
| 额定电压 | 48V | |
| 工作电压范围 | 40-53.5V | |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
对比不同配置,找到适合您需求的完美阳台光伏系统
| 特点 | 2度电 | 3度电 | 4度电 | 完整套装 |
|---|---|---|---|---|
| 电池数量 | 2块 | 3块 | 4块 | 1-6块 (可定制) |
| 总容量 | 2048Wh | 3072Wh | 4096Wh | 1024-6144Wh |
| 适用人群 | 入门级 | 情侣/小型家庭 | 家庭 | 可定制 |
| 可扩展性 | 是 (最多6块) | 是 (最多6块) | 是 (最多6块) | 是 |
| 最大容量 | 6144Wh (6块电池) | |||
| 质保期 | 10年 | |||
先进的技术和设计,确保可靠的阳台太阳能发电
安装简便,无需专业知识。只需连接组件,即可立即开始产生太阳能电力。
tmisolar AloT应用程序提供远程监控和控制。实时追踪发电量、电池状态和用电情况。
光伏集线器和电池采用IP65防水等级,微逆变器采用IP67防水等级,适合户外安装。
优质磷酸铁锂电池,每块1024Wh,自然冷却,卓越的热稳定性,确保长期性能。
光伏集线器达到96%最高效率,微逆变器达到92%最高效率。最大化太阳能板能量转换。
全面的10年质保覆盖。欧盟仓库和快速发货,7×24小时客户服务。
每个组件都经过精心设计,确保最佳性能和可靠性
捕获太阳能并将其转化为电能的主要设备。高效率单晶硅面板提供最大功率输出。
将太阳能板连接到微逆变器和电池。配备先进MPPT跟踪功能,调节家庭负载的供电和储能。
将太阳能板的直流电转换为交流电。具有>99.5%的MPPT跟踪精度,实现最佳能源转换。
存储白天产生的多余电力。在夜间或用电高峰期释放储存的能量,减少对电网的依赖。
tmisolar阳台光伏系统适用于各种住宅应用
非常适合空间有限的小公寓阳台。紧凑设计在最小面积内最大化发电量。
在没有屋顶通道的花园安装的理想选择。灵活放置以获得最佳阳光照射。
在您的露台上产生清洁能源。享受降低电费和环保效益。
减少碳足迹,为可持续未来做出贡献。为环保家庭提供清洁能源。
所有组件均符合国际安全和质量标准