独立式电池组 | 原创专利设计 | 6000-8000次循环寿命 | 51.2V和25.6V系统
独立式电池组 | 51.2V和25.6V可选 | 6000+次循环寿命
| 型号 | SCAE-A-51.2-100 | SCAE-A-51.2-200 (BMS 100A) |
SCAE-A-51.2-200 (BMS 200A) |
SCAE-A-25.6-100 | SCAE-A-25.6-200 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 额定容量 | 5120Wh (100Ah) | 10240Wh (200Ah) | 10240Wh (200Ah) | 2560Wh (100Ah) | 5120Wh (200Ah) | ||
| 标称电压 | 51.2V | 25.6V | |||||
| 放电电压范围 | 43.2V - 58.4V | 21.6V - 29.2V | |||||
| 标准充电电流 | 50A | 50A | 100A | 50A | 50A | ||
| 最大充电电流 | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| 最大放电电流 | 100A | 100A | 200A | 100A | 100A | ||
| 放电深度 | 95% | ||||||
| 通讯接口 | CAN/RS485 | ||||||
| 循环寿命 | ≥6000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||||||
| 工作温度 | 充电: 0°C - 50°C 放电: -20°C - 60°C |
||||||
| 储存温度 | -20°C - 60°C | ||||||
| 尺寸 | 40.5×18.5×58cm | 43.5×28×63cm | 36×19.5×42cm | 40.5×18.5×58cm | |||
高容量电池组 | 15-17KWh | 8000+次循环寿命
| 参数 | SCAE-B-51.2-300 | SCAE-B-51.2-335 | |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 15360Wh (300Ah) | 17152Wh (335Ah) | |
| 标称电压 | 51.2V | ||
| 放电电压范围 | 43.2V - 58.4V | ||
| 标准充电电流 | 100A | ||
| 最大充电电流 | 200A | ||
| 最大放电电流 | 200A | ||
| 放电深度 | 95% | ||
| 通讯接口 | CAN/RS485 | ||
| 循环寿命 | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| 工作温度 | 充电: 0°C - 50°C 放电: -20°C - 60°C |
||
| 储存温度 | -20°C - 60°C | ||
| 尺寸 | 48.5×26×77cm | ||
超大容量电池组 | 30-34KWh | 8000+次循环寿命
| 参数 | SCAE-C-51.2-600 | SCAE-C-51.2-670 | |
|---|---|---|---|
| 额定容量 | 30720Wh (600Ah) | 34304Wh (670Ah) | |
| 标称电压 | 51.2V | ||
| 放电电压范围 | 43.2V - 58.4V | ||
| 标准充电电流 | 100A / 150A | ||
| 最大充电电流 | 200A / 300A | ||
| 最大放电电流 | 200A / 300A | ||
| 放电深度 | 95% | ||
| 通讯接口 | CAN/RS485 | ||
| 循环寿命 | ≥8000, 25±2°C, 0.5C, EOL80% | ||
| 工作温度 | 充电: 0°C - 50°C 放电: -20°C - 60°C |
||
| 储存温度 | -20°C - 60°C | ||
| 尺寸 | 81×40×75.5cm | ||
比较Athena A、B和C系列,找到最适合您需求的独立式电池解决方案
| 特性 | A系列 | B系列 | C系列 |
|---|---|---|---|
| 电压选项 | 51.2V / 25.6V | 51.2V | 51.2V |
| 容量范围 | 2.56 - 10.24KWh | 15.36 - 17.15KWh | 30.72 - 34.30KWh |
| 循环寿命 | ≥6000 | ≥8000 | ≥8000 |
| 最大电流 | 100A - 200A | 200A | 200A / 300A |
| 通讯方式 | CAN/RS485 | ||
| 放电深度 | 95% | ||
| 设计定位 | 入门级紧凑型 | 中端高容量 | 旗舰超大容量 |
| 适用场景 | 住宅/小型商业 | 商业/工业 | 大型工业/储能 |
先进技术与设计,确保可靠的能源存储
专有设计,知识产权保护,确保独特美学和卓越功能。
自主研发的电池管理系统,具有全面保护功能:过充、过放、过流、短路和温度监控。
全新A级磷酸铁锂电池,确保一致的性能、安全性和长寿命,循环寿命≥6000-8000次。
CAN/RS485通讯接口,与逆变器和能源管理系统无缝集成。
95%放电深度能力,最大化可用容量,同时保持电池健康和寿命。
放电工作温度-20°C至60°C,充电工作温度0°C至50°C,适用于各种气候条件。
Athena系列独立式电池组适用于各种住宅和商业应用
储存太阳能电力供夜间使用,降低电费,实现能源独立,提供可靠的备用电源。
削峰填谷和负载管理,降低需量电费,优化能源成本,确保业务连续性。
为制造设施、数据中心和关键基础设施提供可靠的电力备份和能源管理。
为灌溉系统、农业设备、温室运营和离网农业应用提供电力。